Время установки: 2015г
Расположение: Сомали
Оборудование: Установка для плавления битума DT4
№ | Пункт | Стандартное значение | Единица | Примечание |
1 | Производительность | 4 | т / ч | Температура окружающей среды асфальтной бочки не ниже 20 ℃ |
2 | Температура готового асфальта | 120~140 | ℃ | |
3 | Количество бочки в каждом поддоне | 24 | шт. | Все виды бочек отечественных и международных |
4 | Теплоемкость нагревательной печи с термическим маслом | 50×104 | ккал / ч | |
5 | Температура термического масла | 200~240 | ℃ | |
6 | Общая мощность | 26 | кВт | Дизельная горелка |
7 | Объем резервуара для масла | 12000 | литр | |
8 | Общий вес | 21000 | кг | |
9 | Общий размер (Длина × ширина × высота) |
7500×2250×2560 | мм | |
10 | Размеры нагревательной печи с термическим маслом (Длина × ширина × высота) |
5000×1700×2300 | мм |
№ | Название | Спецификация | количество | Примечание |
1 | Загруженный ковшовый автомобиль | 1 | ||
2 | Редуктор | WHX150-50-1 | 1 | |
3 4 |
Электрический подъём | Y112M-6(2.2kW) | 1 | |
HK-300 | 1 | 0.65кВт | ||
5 | Индуцированный вытяжной вентилятор | Y5-47-12NO4C | 1 | Включает 2 ремня и 1 крышка ремня |
6 | Двигатель | Y100L-2 (3кВт) | 1 | |
7 | Дымоход и дымовая трубка | 1 | ||
8 | Трехвинтовой асфальтовый насос | 3QGB-90×2-46 | 1 | 15кВт |
9 | 3-ходовой изоляционный клапан | 3″ | 1 | DN80 |
10 | Теплоизоляционный трубопровод асфальта | 1 | ||
11 | Лестница | 1 | ||
12 | Система удаления шлака | Асфальтовый фильтр | 1 | Включая 1 комплект устройства для удаления шлака и 2 фильтрующих элемента (1 для запасных) |
13 | Система контроля уровня бака | 1 | Полностью отображаться | |
14 | Электрический шкаф управления | 1 | Включает полный набор кабелей, датчиков, стопоров |